인명사전 바로가기 : www.daljin.com/author/3614
경제학자 서진수(b.1956)는 강남대 경제학과 교수, 미술시장연구소 소장으로 재직중이며, [고전경제학파 연구, 강남대 출판부(1999)], [문화경제의 이해, 강남대 출판부(2005)],[애덤 스미스의 법학강의(상)(하), 자유기업원(2002)](역서)를 저술하였다.
제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
(93)2022년 미술시장 경기의 업다운 | 서진수 | 2022-12 | 3052 |
(92)키아프-프리즈 첫 공동 행사의 성과와 과제 | 서진수 | 2022-10 | 3069 |
(91)9월의 Kiaf SEOUL-Frieze Seoul과 세계 경제 | 서진수 | 2022-08 | 3297 |
(90)수치로 보는 2022년 상반기 미술시장 호황 | 서진수 | 2022-06 | 3068 |
(89)미술시장 프레임과 중견·청년 작가 육성 | 서진수 | 2022-04 | 3457 |
(88)2022년 미술시장, 기회 폭증 속 범 내려온다 | 서진수 | 2022-02 | 3519 |
(87)투자 시대를 연 2021년 미술시장 호황 | 서진수 | 2021-12 | 3935 |
(86)20주년 키아프 서울의 변모와 과제 | 서진수 | 2021-10 | 3372 |
(85)디지털 작품 판매를 시작한 미술시장 호황기 | 서진수 | 2021-08 | 3709 |
(84)투자 열풍 시대의 미술시장 열기 | 서진수 | 2021-06 | 3657 |
(83)이건희 컬렉션 가치, 국내 미술관 100년 구입비 | 서진수 | 2021-04 | 4807 |
(82)하이브리드 미술시장과 작가의 SNS 활동 | 서진수 | 2021-02 | 3918 |
(81)코로나 발 경기침체 속 2020년 미술시장 | 서진수 | 2020-12 | 3741 |
(80)온택트 시대의 온라인 미술시장 | 서진수 | 2020-10 | 3983 |
(79)불확실한 뉴노멀 시대의 미술시장 | 서진수 | 2020-08 | 3823 |
(78)갤러리현대 개관 50주년과 돌아온 <우주> | 서진수 | 2020-06 | 3923 |
(77)코로나19와 화랑미술제를 통해 얻은 것 | 서진수 | 2020-04 | 4293 |
(76)환기노믹스: 미술시장과 김환기 경제학 | 서진수 | 2020-02 | 4011 |
(75)변화 속 변화된 2020년 시장을 준비하는 미술계 | 서진수 | 2019-12 | 3849 |
(74)홍콩 민주화 시위와 아시아 미술시장 | 서진수 | 2019-10 | 3942 |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari